PREZZI
ESTATE
Estate
Dal 01.06 al 26.06.20 | Dal 27.06 al 08.08.19 | Dal 09.08 al 18.08.19 | Dal 19.08 al 27.08.19 | Dal 28.08 al 3.09.19 |
|
---|---|---|---|---|---|
Camera " Moderna " | |||||
B&B | da € 32.50 | da € 35.00 | da € 40.00 | da € 35.00 | da € 35.00 |
Mezza pensione | € 50.00 | € 57.00 | € 67,00 | € 57.00 | € 57.00 |
Pensione completa | € 60.00 | € 65,00 | € 75,00 * | € 65,00 | n.d. |
Camera " Mansardata/standard " | |||||
B&B | da € 32.50 | da € 32.50 | da € 37.50 | da € 32.50 | da € 32.50 |
Mezza pensione | € 50,00 | da € 52.00 | € 62,00 | € 52.00 | € 52,00 |
Pensione completa | € 60.00 | da € 60,00 | € 70,00 * | € 60.00 | n.d. |
* incluso pranzo di Ferragosto | |||||
Prezzi validi per prenotazioni dirette o su questo sito | |||||
I prezzi indicati sono per persona basati su camera doppia occupata da 2 persone. Imposta di soggiorno, le bevande, i caffè e le consumazioni al bar NON sono incluse. |
7 giorni Vacanza estiva
7 giorni con acqua minerale ai pasti inclusa |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Dal 01.06 al 25.06 | Dal 26.06 al 08.07 | Dal 09.07 al 06.08 | Dal 18.08 al 10.09 | ||
Camera " Moderna " | |||||
Mezza pensione | € 340.00 | € 340,00 | € 360,00 | € 360,00 | |
Pensione completa | € 380.00 | € 390,00 | € 410,00 | € 410,00 | |
Camera " Mansardata " | |||||
Mezza pensione | € 320,00 | € 320.00 | € 340,00 | € 340,00 | |
Pensione completa | € 360.00 | € 370,00 | € 390,00 | € 390,00 | |
I prezzi indicati sono per persona basati su camera doppia occupata da 2 persone. Il prezzo include 1/2 minerale a pasto per persona . Vino, caffè e le consumazioni al bar NON sono incluse. |
|||||