IL LISTINO
INVERNALE
Il prezzi per la stagione invernale 2018/19
23 - 29 Dicembre
dal 22 al 28 Dicembre 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Notti / nights | Pernottamento e prima colazione B&B | Mezza pensione HB | ||
1 | € 35,00 | € 59,00 | ||
2 | € 70,00 | € 118,00 | ||
3 | € 105,00 | € 168,00 | ||
4 | € 140,00 | € 218,00 | ||
5 | € 175,00 | € 265,00 | ||
Prezzi per persona con sitemazione in camera doppia ( 2 persone ) |
Capodanno
Capodanno - New Year 29.12.18 - 02.01.19 senza Cenone di San Silvestro - no New Year Eve's Party | ||||
---|---|---|---|---|
Notti/ nights | Pernottamento e prima colazione B&B | Mezza pensione / HB | ||
3 | n.d. | € 220,00 | ||
4 | n.d | € 275,00 | ||
5 | n.d. | € 325,00 | ||
6 | n.d. | € 375,00 | ||
7 | n.d. | € 420,00 | ||
Prezzi per persona con sitemazione in camera doppia ( 2 persone ) - Prices per person based on 2 people sharing a double room | ||||
2 - 7 Gennaio
dal 2 al 6 Gennaio / from 2nd to 6th January | ||||
---|---|---|---|---|
Notti / nights | Pernottamento e prima colazione B&B | Mezza pensione HB | ||
1 | € n.d. | € 59,00 | ||
2 | € n.d. | € 118,00 | ||
3 | € n.d. | € 168,00 | ||
4 | € n.d. | € 218,00 | ||
5 | € n.d. | € 265,00 | ||
Prezzi per persona con sitemazione in camera doppia ( 2 persone ) - Prices per person based on 2 people sharing a double room |
8 Gennaio - 12 Marzo
Nights/days Notti/giorni | 07.01 - 07.02 27.02 - 12.03 | 08.02- 26.02 | |
---|---|---|---|
1 | € 55,00 | € 59,00 | |
2 | € 105.00 | € 118.00 | |
3 | € 150.00 | € 168.00 | |
4 | € 195.00 | € 218.00 | |
5 | € 235,00 | € 265.00 | |
6 | € 275,00 | € 310,00 | |
7 | € 315,00 | € 360.00 | |
* n° of nights = n° of days of skipass and ski hire - il numero di notti è uguale al numero di giorni di skipass e noleggio sci | |||
We apply discount for children and groups Important: prices are valid only for direct reservation with email or hotel web site. Sconto per gruppi e bambini. Importante: offerta valida solo per prenotazioni fatte tramite email |