Listino estate
LISTINO ESTATE 2021
Per soggiorni nei periodi non indicati Vi invitiamo a contattarci, sarà nostra cura inviare un preventivo e tutte le informazioni necessarie.
Dai un’occhiata anche alle nostre offerte / pacchetti
| Dal 28.05 al 4.07.25 | Dal 01.07 al 04.08.25 | Dal 05.08 al 24.08.25 | Dal 25.08 al 10.09.25 |
|
|---|---|---|---|---|
| a partire da | a partire da | a partire da | a partire da | |
| B&B | € 45,00 | € 50.00 | € 60.00 | € 50.00 |
| Mezza pensione / HB | € 70,00 | € 74,00 | € 84,00 | € 74,00 |
| Pensione completa /FB* | € 80,00 | € 84,00 | € 94,00* | € 84,00 |
| *per soggiorni che includono il 15 agosto incluso pranzo di Ferragosto | ||||
| Prezzi validi per prenotazioni dirette o su questo sito. Prices only for direct or on this website booking |
||||
| I prezzi indicati sono per persona al giorno e basati su camera doppia occupata da 2 persone con soggiorno minimo di 3 giorni. Imposta di soggiorno, le bevande, i caffè e le consumazioni al bar NON sono incluse. |
||||